Рочишта
Основни суд у Требињу
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
95 0 P 094583 25 P | 04.08.2025 12:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 Mal 093172 24 I | 01.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 Mal 087298 24 I | 01.08.2025 00:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 095229 25 Mpom | 30.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште | |
95 0 V 085725 23 V | 30.07.2025 09:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште | |
95 0 I 086934 23 Kom | 30.07.2025 00:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Излазак На Терен | |
95 0 I 094616 25 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 092610 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093111 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 092606 24 Kom | 30.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094689 25 Kom | 29.07.2025 11:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093117 24 Kom | 29.07.2025 11:15 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 093112 24 Kom | 29.07.2025 11:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 077945 24 I | 29.07.2025 00:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 I 089474 24 Kom | 28.07.2025 08:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 089474 24 Kom | 28.07.2025 08:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 089474 24 Kom | 28.07.2025 08:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 P 091186 24 P | 25.07.2025 10:30 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 O 091784 25 O 2 | 25.07.2025 09:00 | МИЛИЦА СТАНКОВИЋ БОЈИЋ | Рочиште | |
95 0 I 094681 25 Kom | 25.07.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 093114 24 Kom | 25.07.2025 08:45 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 093109 24 Kom | 25.07.2025 08:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 091942 24 Kom | 25.07.2025 08:15 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 092600 24 Kom | 25.07.2025 08:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086207 23 I | 24.07.2025 12:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 O 094995 25 O | 24.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште | |
95 0 I 092612 24 Kom | 24.07.2025 10:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 051396 25 I 3 | 24.07.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 087648 24 I | 24.07.2025 08:30 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Ip 077569 22 Ip | 23.07.2025 09:30 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 P 094120 25 P | 23.07.2025 09:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 Rs 092198 24 Rs | 23.07.2025 09:00 | ЈОВАНА МИЈАТОВИЋ | Главна Расправа | |
95 0 Mal 049862 25 I 3 | 23.07.2025 08:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094917 25 Kom | 22.07.2025 12:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 P 085557 23 P | 22.07.2025 11:45 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 Mal 049860 25 I 3 | 22.07.2025 10:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 049864 25 I 3 | 22.07.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 049073 25 I 2 | 22.07.2025 08:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094615 25 Kom | 22.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 094593 25 Kom | 22.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 P 089883 24 P | 21.07.2025 11:00 | МИЛИЦА СТАНКОВИЋ БОЈИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 P 091720 24 Mo | 18.07.2025 12:30 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
95 0 Pr 089755 24 Pr | 18.07.2025 11:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 K 093076 24 Kv | 18.07.2025 11:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Сједница Вијећа | |
95 0 I 080787 24 I 2 | 18.07.2025 11:00 | БОЖО ВУКАЈЛОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
95 0 K 093076 24 Kv | 18.07.2025 11:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Сједница Вијећа | |
95 0 P 091709 24 P | 18.07.2025 09:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 K 095735 25 Kpp | 17.07.2025 13:30 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог И Његовог Браниоца О Притвору | |
95 0 P 089568 24 P | 17.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 Mal 047767 25 I 2 | 17.07.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 I 091564 24 Kom | 17.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Mal 087683 24 I | 17.07.2025 00:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 I 088880 24 Kom | 17.07.2025 00:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 P 090396 24 P | 16.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 I 089053 24 Kom | 16.07.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 P 094442 25 P | 16.07.2025 09:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Главна Расправа | |
95 0 Pr 089144 24 Pr | 15.07.2025 11:45 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 089023 24 Pr | 15.07.2025 11:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090199 24 Pr | 15.07.2025 11:20 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090187 24 Pr | 15.07.2025 11:15 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Rs 091457 24 Rs | 15.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 Pr 090478 24 Pr | 15.07.2025 09:35 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090415 24 Pr | 15.07.2025 09:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090531 24 Pr | 15.07.2025 09:20 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090781 24 Pr | 15.07.2025 09:10 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090533 24 Pr | 15.07.2025 09:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090520 24 Pr | 15.07.2025 08:50 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090523 24 Pr | 15.07.2025 08:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090759 24 Pr | 15.07.2025 08:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Rs 092949 24 Rs | 14.07.2025 11:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Припремно Рочиште | |
95 0 P 094802 25 P | 14.07.2025 08:30 | ЈОВАНА МИЈАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 P 091638 24 P | 14.07.2025 08:30 | ЈОВАНКА МИСИТА | Рочиште На Лицу Мјеста | |
95 0 I 086952 23 Kom | 11.07.2025 08:30 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086953 23 Kom | 11.07.2025 08:15 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 I 086957 23 Kom | 11.07.2025 08:00 | БОЈАНА РИКАЛО | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
95 0 K 094577 25 Kps | 10.07.2025 12:15 | РАТКА ЂОНЛАГА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
95 0 Pr 090061 24 Pr | 10.07.2025 12:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 089776 24 Pr | 10.07.2025 11:50 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 089755 24 Pr | 10.07.2025 11:45 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 089707 24 Pr | 10.07.2025 11:35 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090098 24 Pr | 10.07.2025 11:25 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090096 24 Pr | 10.07.2025 11:15 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 I 090202 24 Kom | 10.07.2025 09:30 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 090149 24 Pr | 10.07.2025 09:20 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090282 24 Pr | 10.07.2025 09:10 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090161 24 Pr | 10.07.2025 09:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 I 091938 24 Kom | 10.07.2025 09:00 | МАРА МИЛИДРАГОВИЋ | Излазак На Терен | |
95 0 Pr 090036 24 Pr | 10.07.2025 08:50 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090029 24 Pr | 10.07.2025 08:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 P 092533 24 I | 10.07.2025 00:00 | ЈОВАНКА МИСИТА | Излазак На Терен | |
95 0 K 087993 25 Kv | 09.07.2025 14:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Сједница Вијећа | |
95 0 Pr 086897 23 Pr | 09.07.2025 12:00 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 P 087799 24 P | 09.07.2025 12:00 | ЈОВАНА МИЈАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
95 0 Pr 090180 24 Pr | 09.07.2025 11:50 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090008 24 Pr | 09.07.2025 11:40 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090010 24 Pr | 09.07.2025 11:35 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 P 067584 24 P 2 | 09.07.2025 11:30 | ЈОВАНА МИЈАТОВИЋ | Рочиште | |
95 0 Pr 090126 24 Pr | 09.07.2025 11:25 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 090769 24 Pr | 09.07.2025 11:15 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
95 0 Pr 089871 24 Pr | 09.07.2025 09:30 | РАТКА ЂОНЛАГА | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 126
- 1
- 2