Ročišta
Općinski sud u Tešnju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
39 0 K 078126 25 Kps | 07.08.2025 12:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078080 25 Kps | 07.08.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078079 25 Kps | 07.08.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078077 25 Kps | 07.08.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078075 25 Kps | 07.08.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078074 25 Kps | 07.08.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078072 25 Kps | 07.08.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 078128 25 Kps | 06.08.2025 12:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077990 25 Kps | 06.08.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077981 25 Kps | 06.08.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077982 25 Kps | 06.08.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 062704 25 Kps | 06.08.2025 11:10 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077983 25 Kps | 06.08.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077955 25 Kps | 06.08.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077965 25 Kps | 06.08.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 P 073239 24 P | 05.08.2025 10:40 | IRMA BLAMBIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 076737 25 P | 05.08.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 I 058215 19 Kom | 04.08.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 I 058215 19 Kom | 04.08.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 K 075651 24 K | 01.08.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 075651 24 K | 01.08.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 077945 25 Kps | 31.07.2025 12:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077944 25 Kps | 31.07.2025 12:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077943 25 Kps | 31.07.2025 11:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 075303 24 Kps | 31.07.2025 11:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077684 25 Kps | 31.07.2025 11:15 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077643 25 Kps | 31.07.2025 11:00 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 077467 25 Kps | 31.07.2025 10:45 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 076337 25 Kps | 31.07.2025 10:30 | IRMA BLAMBIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
39 0 K 075651 24 K | 31.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 Pr 075293 25 Pr 2 | 31.07.2025 08:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 075793 24 I | 31.07.2025 08:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 K 075651 24 K | 31.07.2025 01:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 074859 24 K | 30.07.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 Pr 075725 24 Pr | 30.07.2025 08:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 V 075839 24 V | 29.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište | |
39 0 Pr 075360 24 Pr | 29.07.2025 10:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 076078 24 Pr | 29.07.2025 09:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 P 076604 25 P | 28.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 K 075389 24 K | 28.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 072228 23 P | 25.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 078011 25 P | 25.07.2025 08:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 P 076109 25 P | 24.07.2025 11:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 063873 21 P | 24.07.2025 10:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 078181 25 Kpp | 24.07.2025 08:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
39 0 K 078181 25 Kpp | 24.07.2025 08:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
39 0 I 074780 24 I | 24.07.2025 08:05 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 K 073853 24 I | 24.07.2025 08:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 K 072871 24 K | 23.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 072871 24 K | 23.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 067922 25 Kv | 23.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 067922 25 Kv | 23.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 073923 24 P | 22.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 072871 24 K | 22.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 073874 24 Mal | 21.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 075141 24 K | 21.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 073288 24 P | 21.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 P 078109 25 P | 18.07.2025 12:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 074294 24 K | 18.07.2025 11:15 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 074294 24 K | 18.07.2025 11:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 K 074979 24 K | 18.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 077794 25 P | 18.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 078104 25 P | 18.07.2025 08:15 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 075733 24 K | 17.07.2025 12:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 I 046965 19 I 2 | 17.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
39 0 K 075651 24 K | 17.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 K 068928 23 K | 17.07.2025 09:40 | BESIMA AJANOVIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 068928 23 K | 17.07.2025 09:30 | BESIMA AJANOVIĆ | Statusna Konferencija | |
39 0 K 072047 25 K | 17.07.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 072996 24 V | 17.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 V 075780 25 V | 17.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 I 041650 15 Kom | 17.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 P 075353 24 P | 17.07.2025 08:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 072782 24 Pr | 17.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 K 074612 24 K | 16.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 V 075022 24 V | 16.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 P 073287 24 P | 16.07.2025 08:30 | TATJANA ĐURIČIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 Pr 075051 24 Pr | 16.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Mal 073132 24 Mal | 15.07.2025 13:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 P 075808 24 P | 15.07.2025 11:15 | TATJANA ĐURIČIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 Mal 075989 24 Mal | 15.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 074612 24 K | 15.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 K 074612 24 K | 15.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 P 071154 23 P | 15.07.2025 09:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
39 0 K 075389 24 K | 15.07.2025 09:00 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Pr 075675 24 Pr | 15.07.2025 08:45 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 Pr 075119 24 Pr | 15.07.2025 08:30 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 076034 24 I | 15.07.2025 08:20 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 Pr 075088 24 Pr | 15.07.2025 08:15 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 073728 24 I | 15.07.2025 08:10 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 Pr 075188 24 Pr | 15.07.2025 08:00 | ZIJAD BAJRAKTAREVIĆ | Usmeni Pretres | |
39 0 I 073628 24 I | 15.07.2025 08:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
39 0 P 075026 24 P | 14.07.2025 13:30 | ŽELJKO MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 O 045629 16 O | 14.07.2025 11:00 | TATJANA ĐURIČIĆ | Ročište | |
39 0 Mal 076294 25 Mal | 14.07.2025 11:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
39 0 K 074612 24 K | 14.07.2025 10:30 | HIDAJETA BEKRIĆ | Glavni Pretres | |
39 0 Mal 074759 24 Mal | 14.07.2025 09:00 | EDINA ZAHIROVIĆ VILAŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
39 0 K 039773 25 Kv 4 | 14.07.2025 09:00 | BESIMA AJANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 077946 25 P | 14.07.2025 08:00 | ŽELJKO MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
- 1 - 99 / 99
- 1