Рочишта
Врховни суд Републике Српске
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
11 0 K 026092 23 Kvlz | 11.07.2025 11:30 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 K 103262 23 Kvlz | 11.07.2025 09:30 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 K 121209 23 Kvlz | 11.07.2025 09:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
75 0 K 055549 25 Kvlz | 11.07.2025 08:30 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
84 0 K 067721 23 Kvlz | 11.07.2025 08:00 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
71 0 Ip 162557 25 R | 10.07.2025 10:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
94 0 P 041365 25 R | 10.07.2025 10:15 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Рочиште | |
87 0 P 012927 25 Rev | 10.07.2025 10:00 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
57 0 Ps 114096 25 Rev | 10.07.2025 09:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 P 079358 24 Rev | 10.07.2025 09:00 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
95 0 Rs 081391 24 Rev | 10.07.2025 08:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008872 25 Kž | 09.07.2025 12:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037167 25 Kž 4 | 09.07.2025 11:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032421 23 Uvp | 09.07.2025 10:45 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 031965 23 Uvp | 09.07.2025 10:15 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 031917 23 Uvp | 09.07.2025 09:45 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
15 0 K 006762 25 Kž | 08.07.2025 14:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032191 23 Uvp | 08.07.2025 13:45 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001983 23 Uvp | 08.07.2025 13:15 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001914 24 Uvp | 08.07.2025 13:00 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
14 0 U 005972 23 Uvp | 08.07.2025 12:45 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 U 007481 23 Uvp | 08.07.2025 12:15 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 036441 25 Kž 7 | 08.07.2025 11:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
118 0 Srr 003482 25 Srr | 08.07.2025 10:15 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
83 0 P 055102 25 Rev | 08.07.2025 10:15 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
92 0 Rs 063019 25 Rev | 08.07.2025 10:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
95 0 P 083219 25 Rev | 08.07.2025 09:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001950 24 Uvp | 08.07.2025 09:30 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 U 009577 24 Uvp | 08.07.2025 09:30 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001936 24 Uvp | 08.07.2025 09:15 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001925 24 Uvp | 08.07.2025 09:00 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
89 0 P 079811 25 Rev | 08.07.2025 08:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
71 0 P 165758 25 Rev 2 | 08.07.2025 00:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038497 25 Kž 2 | 07.07.2025 14:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 K 001257 25 Kž 13 | 07.07.2025 10:30 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 Pr 118450 25 Prvlz | 07.07.2025 08:45 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 Pr 118450 25 Prvlz | 07.07.2025 08:45 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 K 093962 25 Kvlz | 07.07.2025 08:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
80 0 K 108547 25 Kvlz | 07.07.2025 08:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 031962 25 R | 04.07.2025 11:45 | ВЕСНА МИШИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001957 23 Uvp | 04.07.2025 11:00 | ВЕСНА МИШИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 030911 25 Už | 04.07.2025 11:00 | ВЕСНА МИШИЋ | Сједница Вијећа | |
12 0 U 009485 24 Uvp | 04.07.2025 10:30 | ВЕСНА МИШИЋ | Сједница Вијећа | |
14 0 K 006964 25 Kž 6 | 03.07.2025 12:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033928 23 Uvp | 03.07.2025 12:30 | МЕРСИДА БЈЕЛОБРК | Сједница Вијећа | |
16 0 U 002067 23 Uvp | 03.07.2025 12:00 | МЕРСИДА БЈЕЛОБРК | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033758 23 Uvp | 03.07.2025 11:30 | МЕРСИДА БЈЕЛОБРК | Сједница Вијећа | |
11 0 K 028315 25 Kž 2 | 03.07.2025 11:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033516 23 Uvp | 03.07.2025 11:00 | МЕРСИДА БЈЕЛОБРК | Сједница Вијећа | |
15 0 K 006707 25 Kž | 03.07.2025 11:00 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 008505 25 Kž 5 | 03.07.2025 10:30 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
72 0 P 002292 25 Rev | 03.07.2025 10:00 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 024603 25 Kž 37 | 03.07.2025 10:00 | ДУШКО БОЈОВИЋ | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 359524 24 Rev | 03.07.2025 09:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
62 0 V 009883 25 Rev | 03.07.2025 09:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 035774 24 Kž | 03.07.2025 09:00 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 034003 24 Uvp | 03.07.2025 09:00 | ЕДИНА ЧУПЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033507 24 Uvp | 03.07.2025 08:30 | ЕДИНА ЧУПЕЉИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Rs 118362 24 Rev | 03.07.2025 08:30 | РОСА ОБРАДОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 031518 23 Uvp | 02.07.2025 12:30 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 034725 24 Uvp | 02.07.2025 12:00 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032736 23 Uvp | 02.07.2025 11:30 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 034727 24 Uvp | 02.07.2025 11:00 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032218 23 Uvp | 02.07.2025 10:30 | ЉИЉАНА БОСЊАК ГЛИЗИЈАН | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033616 23 Uvp | 02.07.2025 10:00 | СВЈЕТЛАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032417 23 Uvp | 02.07.2025 09:30 | СВЈЕТЛАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
15 0 U 005840 23 Uvp | 02.07.2025 09:00 | СВЈЕТЛАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033019 23 Uvp | 02.07.2025 08:30 | СВЈЕТЛАНА КНЕЖЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033174 23 Uvp | 01.07.2025 13:30 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033583 23 Uvp | 01.07.2025 13:15 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 035193 24 Uvp | 01.07.2025 13:00 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033827 23 Uvp | 01.07.2025 12:30 | САЊА СТЕФАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001845 24 Uvp | 01.07.2025 12:00 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 037425 25 Kž 5 | 01.07.2025 11:30 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 002016 24 Uvp | 01.07.2025 11:30 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 U 001698 24 Uvp | 01.07.2025 11:00 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038585 25 Kž 2 | 01.07.2025 11:00 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 036278 24 Uvp | 01.07.2025 10:30 | НЕРМАНА САДИКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
14 0 U 005902 24 Uvp | 01.07.2025 10:30 | ДАРКО СТАМЕНИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 K 038484 25 Kž 2 | 01.07.2025 10:30 | СВЕТЛАНА МАРИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 036361 24 Uvp | 01.07.2025 10:15 | НЕРМАНА САДИКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032965 23 Uvp | 01.07.2025 09:30 | НЕРМАНА САДИКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
57 0 Ps 132628 25 Rev 3 | 01.07.2025 09:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
82 0 V 031894 25 Rev | 01.07.2025 09:15 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
11 0 U 032964 23 Uvp | 01.07.2025 09:00 | НЕРМАНА САДИКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
73 0 P 043775 25 Rev | 01.07.2025 09:00 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
89 1 P 052822 25 Rev | 01.07.2025 08:45 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
118 0 Mal 003480 25 R | 01.07.2025 08:30 | СЕНАД ТИЦА | Сједница Вијећа | |
11 0 U 033246 23 Uvp | 01.07.2025 00:00 | НЕРМАНА САДИКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
57 0 Ps 134250 25 Rev 2 | 01.07.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
85 0 P 055937 25 Rev | 01.07.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
84 0 P 060583 25 Rev | 01.07.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
11 0 Dn 015874 25 Rev | 01.07.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
118 0 Srr 003455 25 Srr | 01.07.2025 00:00 | БИЉАНА МАЈКИЋ МАРИНКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
13 0 K 005751 25 Kvlz | 30.06.2025 12:45 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
12 0 K 009533 25 Kž 3 | 30.06.2025 12:20 | ВЕЉКО ИКАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
82 0 K 027531 24 Kvlz | 30.06.2025 12:15 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
73 0 K 040068 24 Kvlz | 30.06.2025 11:45 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
80 0 K 141131 25 Kvlz | 30.06.2025 11:15 | ОБРЕН БУЖАНИН | Сједница Вијећа | |
71 0 Rs 375343 25 Rev | 30.06.2025 11:00 | ЈАДРАНКА СТАНИШИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 100 / 104
- 1
- 2