Ročišta
Kantonalni sud u Tuzli
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
03 0 K 025930 25 Kps | 01.08.2025 09:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
03 0 K 024455 25 Kps | 01.08.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 K 400554 25 Kž 2 | 29.07.2025 09:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 224552 25 Kž 4 | 29.07.2025 09:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 090187 25 Kž | 29.07.2025 09:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 K 078744 23 Kž | 29.07.2025 09:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 222027 25 Kž 2 | 29.07.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 390485 24 Kž | 29.07.2025 08:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 080536 23 Kž | 29.07.2025 08:40 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 091149 25 Kž | 29.07.2025 08:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 079625 24 Kž | 29.07.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 472615 25 Kž 4 | 29.07.2025 08:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 460290 25 Kžk | 28.07.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 025985 25 Mpom | 25.07.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025973 25 Mpom | 25.07.2025 10:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025963 25 Mpom | 25.07.2025 09:30 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
03 0 K 025959 25 Mpom | 25.07.2025 09:00 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište | |
29 0 K 034994 25 Kžk | 24.07.2025 08:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
03 0 K 025759 25 K | 24.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
27 0 K 051641 23 Kž 2 | 23.07.2025 09:50 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 079777 25 Kž | 23.07.2025 09:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 223451 25 Kž 4 | 23.07.2025 09:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 429646 24 Kž | 23.07.2025 09:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 406404 23 Kž | 23.07.2025 09:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 K 086034 25 Kž 2 | 23.07.2025 08:45 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 K 072776 25 Kž 2 | 23.07.2025 08:30 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 427742 23 Kž | 23.07.2025 08:15 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 K 217837 23 Kž 2 | 23.07.2025 08:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025099 25 Mpom 2 | 21.07.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 K 024018 23 K | 18.07.2025 12:00 | PAŠA SOFTIĆ | Glavni Pretres | |
03 0 K 025785 25 Kv 3 | 18.07.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025553 25 Kv 4 | 18.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
32 0 P 485977 25 Mož | 18.07.2025 08:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025553 25 Kv 4 | 18.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
03 0 K 025933 25 Kv 2 | 18.07.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025465 25 Kps | 17.07.2025 13:30 | MERIMA GUTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
03 0 K 025957 25 Mpom | 17.07.2025 13:15 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
03 0 K 025965 25 Mpom | 17.07.2025 13:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Ročište | |
33 0 K 103056 25 Kž 2 | 17.07.2025 12:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025860 25 Kv 5 | 17.07.2025 11:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025759 25 K | 17.07.2025 09:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 094907 24 Gž | 16.07.2025 15:40 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 453735 25 Rsž | 16.07.2025 14:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 100925 25 Gži | 16.07.2025 14:10 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 K 460290 25 Kžk | 16.07.2025 14:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 Rs 459092 25 Rsž | 16.07.2025 13:55 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025860 25 Kpp 12 | 16.07.2025 13:45 | PAŠA SOFTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
32 0 Rs 456265 24 Rsž | 16.07.2025 13:40 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025987 25 Kpp | 16.07.2025 13:00 | MERSIDA SUŠIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
03 0 Dn 025480 25 Pž | 16.07.2025 11:45 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 404018 25 Gž 2 | 16.07.2025 11:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 454333 25 Rsž | 16.07.2025 10:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 Dn 025871 25 Gž | 16.07.2025 10:15 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 014373 25 Gž 2 | 16.07.2025 09:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 450988 25 Gž | 16.07.2025 09:00 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 P 067761 25 Gž 2 | 16.07.2025 08:45 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 444296 24 Gž | 16.07.2025 08:30 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 049481 25 Kžk | 16.07.2025 08:30 | SAMIR JUSIČIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
32 0 Rs 460981 25 Rsž | 16.07.2025 08:15 | FARUK LATIFOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 452681 25 Rsž | 16.07.2025 08:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 452772 25 Rsž | 15.07.2025 12:15 | SAFET HAJDARBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 458366 24 Rsž | 15.07.2025 12:00 | SAFET HAJDARBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025501 25 K | 15.07.2025 10:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 086914 25 Gži 2 | 14.07.2025 13:40 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 086914 25 Gži 2 | 14.07.2025 13:40 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 V 112746 24 Gž | 14.07.2025 13:15 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 452595 25 Gž | 14.07.2025 12:45 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 451238 25 Gž | 14.07.2025 12:15 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 I 445548 24 Gž | 14.07.2025 11:50 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 450525 24 Pž | 14.07.2025 11:10 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 Mal 113169 24 Gž | 14.07.2025 10:45 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 Mal 220446 24 Gž | 14.07.2025 10:30 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 P 080095 24 Gž | 14.07.2025 10:15 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 451510 25 Gž | 14.07.2025 09:45 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 450117 24 Pž | 14.07.2025 09:30 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 055192 25 Gž | 14.07.2025 09:00 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mals 448538 24 Pž | 14.07.2025 08:50 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Mal 451854 25 Gž | 14.07.2025 08:20 | MIHAELA JOVANOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 023729 25 Kv 12 | 14.07.2025 08:15 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025391 25 Kv 2 | 14.07.2025 08:00 | PAŠA SOFTIĆ | Sjednica Vijeća | |
28 0 P 081176 25 Gž | 11.07.2025 13:10 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 429648 25 Gž | 11.07.2025 13:00 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 P 077446 25 Gž 2 | 11.07.2025 12:30 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 457544 25 Rsž | 11.07.2025 12:20 | AMELA DELIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 K 060495 25 Kž 2 | 11.07.2025 12:00 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 080165 25 Gž | 11.07.2025 12:00 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 095718 25 Gž | 11.07.2025 11:50 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 055190 25 Gž | 11.07.2025 11:30 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Rs 465645 25 Rsž | 11.07.2025 11:10 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
30 0 P 112272 25 Gž | 11.07.2025 10:50 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 Ps 471510 25 Pž | 11.07.2025 10:40 | SMILJANA LEKIĆ | Sjednica Vijeća | |
33 0 P 095826 24 Gž | 11.07.2025 10:30 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 P 055091 24 Gž | 11.07.2025 10:10 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
126 0 P 219925 24 Gž | 11.07.2025 09:50 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 P 447925 25 Gž | 11.07.2025 09:30 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 I 054211 25 Gž | 11.07.2025 09:10 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
32 0 I 454815 24 Gž | 11.07.2025 09:00 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
127 0 I 076209 25 Gž | 11.07.2025 08:45 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
27 0 I 055454 25 Gž | 11.07.2025 08:35 | ŠEJLA KAMBEROVIĆ HADŽIEFENDIĆ | Sjednica Vijeća | |
03 0 K 025307 25 K | 11.07.2025 08:30 | DAMIR ČAČKOVIĆ | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 143
- 1
- 2