Ročišta
Općinski sud u Širokom Brijegu
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
64 0 O 073232 25 O | 11.07.2025 12:45 | MARKO GALIĆ | Ročište | |
64 0 K 073016 25 Iks | 10.07.2025 11:00 | IVANKA KOPILAŠ | Ročište | |
64 0 P 073050 25 Mo | 10.07.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
64 0 Mal 030998 24 I | 10.07.2025 10:30 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 046561 24 I | 10.07.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 V 069960 24 V | 10.07.2025 09:15 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 065619 25 P 2 | 10.07.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Na Licu Mjesta | |
64 0 Pr 072700 25 Mpom | 10.07.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 V 073003 25 V | 10.07.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 I 066180 23 I | 09.07.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
64 0 K 072301 25 Kps | 09.07.2025 11:00 | DARIJO STANIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Mal 071679 24 Mal | 09.07.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 I 026690 25 Kom 2 | 09.07.2025 10:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 K 072808 25 Kps | 09.07.2025 09:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072506 25 Kps | 09.07.2025 09:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Mal 041786 25 I 2 | 09.07.2025 09:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Izlazak Na Teren | |
64 0 K 072714 25 Kps | 09.07.2025 09:15 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 072664 25 Kps | 09.07.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 V 066885 23 I | 09.07.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
64 0 K 072544 25 Kps | 09.07.2025 08:45 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 K 071267 25 Kps | 09.07.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
64 0 Mal 071258 24 Mal | 09.07.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 V 068171 25 V 2 | 09.07.2025 08:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 072523 25 P | 08.07.2025 11:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 070710 24 Mal | 08.07.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 P 072431 25 P | 08.07.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ip 068460 24 Ps | 08.07.2025 10:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 072667 25 P | 08.07.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 V 071502 24 V | 08.07.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 P 071527 24 P | 08.07.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 071188 24 Mal | 07.07.2025 12:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 071737 25 Ps | 07.07.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 070354 24 P | 07.07.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Ps 071737 25 Ps | 07.07.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 062236 21 Kom | 07.07.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 070400 24 P | 07.07.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 071262 24 Mal | 07.07.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 069717 24 Ps | 04.07.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 069717 24 Ps | 04.07.2025 12:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 071680 24 P | 04.07.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 070592 24 Ps | 04.07.2025 11:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 071686 24 Pr | 04.07.2025 10:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 I 009030 19 I 2 | 04.07.2025 10:00 | BORIS GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Pr 071687 24 Pr | 04.07.2025 09:45 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071428 24 Pr | 04.07.2025 09:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071427 24 Pr | 04.07.2025 09:15 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071645 24 Pr | 04.07.2025 09:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 071562 24 P | 04.07.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Ps 070724 24 Ps | 04.07.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Glavna Rasprava | |
64 0 Pr 071503 24 Pr | 04.07.2025 08:45 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071352 24 Pr | 04.07.2025 08:30 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 P 072970 25 P | 04.07.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 069327 24 Pr | 04.07.2025 08:15 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Pr 071861 25 Pr | 04.07.2025 08:00 | IVANKA KOPILAŠ | Usmeni Pretres | |
64 0 Mal 040185 24 I | 03.07.2025 11:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 Mal 000706 24 I | 03.07.2025 11:00 | MARKO GALIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 P 072192 25 P | 03.07.2025 11:00 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 Rs 070569 24 Rs | 03.07.2025 11:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Mal 005230 25 I 2 | 03.07.2025 09:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
64 0 V 066320 24 V 2 | 03.07.2025 09:00 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Ročište | |
64 0 P 070464 24 P | 03.07.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 P 071477 24 P | 03.07.2025 09:00 | SNJEŽANA PARLAIN | Glavna Rasprava | |
64 0 Rs 071528 24 Rs | 03.07.2025 08:30 | RADMILA MANDIĆ | Pripremno Ročište | |
64 0 P 072160 25 P | 03.07.2025 08:30 | SNJEŽANA PARLAIN | Pripremno Ročište | |
64 0 Pr 071142 24 Pr | 03.07.2025 08:30 | JOSIPA KOROUŠIĆ | Usmeni Pretres | |
- 1 - 65 / 65
- 1