Ročišta
Okružni sud u Bijeljini
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
12 0 K 007248 19 K | 29.07.2025 08:15 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 007248 19 K | 28.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 010488 24 K | 24.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 010866 25 K | 23.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Statusna Konferencija | |
12 0 K 010340 24 K | 23.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 007713 25 Kv 3 | 22.07.2025 10:45 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 007248 19 K | 22.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
82 0 K 028475 25 Kž 5 | 22.07.2025 10:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 028475 25 Kž 5 | 22.07.2025 10:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 173952 25 Kž | 21.07.2025 12:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 007015 24 K 2 | 21.07.2025 11:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010653 25 K | 21.07.2025 08:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010891 25 Kv 3 | 18.07.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 079414 25 Kž 3 | 18.07.2025 13:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 I 148687 25 Gž | 18.07.2025 12:30 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 I 162008 25 Gž | 18.07.2025 12:20 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 Mal 024896 25 Gž 5 | 18.07.2025 12:10 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 I 160070 25 Gž | 18.07.2025 12:00 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009631 23 K | 18.07.2025 10:45 | MILENA ZORIĆ | Izricanje Presude | |
12 0 K 007464 19 K | 18.07.2025 10:00 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 006154 17 K | 18.07.2025 09:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
82 0 K 033960 25 Kž | 18.07.2025 08:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 034298 25 Kž | 18.07.2025 08:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009631 23 K | 17.07.2025 12:30 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 010147 25 K | 17.07.2025 11:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
12 0 K 009062 22 K | 17.07.2025 10:30 | MILENA ZORIĆ | Izricanje Presude | |
12 0 K 009062 22 K | 17.07.2025 10:30 | MILENA ZORIĆ | Izricanje Presude | |
82 0 K 035017 25 Kž | 17.07.2025 09:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 Rs 153487 25 Rsž | 17.07.2025 08:40 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 007713 25 Kv 2 | 17.07.2025 08:15 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010750 25 K | 17.07.2025 08:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Izricanje Presude | |
80 0 I 164694 25 Gž | 17.07.2025 06:15 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 006892 18 K | 16.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 0 K 145561 25 Kž 2 | 16.07.2025 09:15 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009533 25 Kps | 16.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 066957 25 Pžp | 16.07.2025 08:00 | DRAGOSLAV ERDELIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 033039 25 Kž | 15.07.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 006892 18 K | 15.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 0 P 127321 25 Gž | 15.07.2025 10:28 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
80 2 I 004262 25 Gž | 15.07.2025 08:55 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
80 0 I 138073 25 Gž | 15.07.2025 08:40 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
83 0 I 063669 25 Gž | 15.07.2025 08:25 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010515 24 K | 15.07.2025 08:15 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 2 I 003568 25 Gž | 15.07.2025 08:00 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
80 0 I 114544 25 Gž | 15.07.2025 07:40 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
83 0 I 042059 25 Gž | 15.07.2025 07:30 | ELBISA KARIC | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010399 24 Kv | 14.07.2025 14:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 031817 25 Kž 2 | 14.07.2025 13:45 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 009631 23 K | 14.07.2025 12:00 | MILENA ZORIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 I 148460 25 Gž 2 | 14.07.2025 08:30 | DRAGANA SIMANIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 006892 18 K | 14.07.2025 08:15 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 006154 17 K | 11.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 I 134747 25 Gž | 10.07.2025 14:40 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 I 054062 25 Gž | 10.07.2025 14:30 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 I 007624 25 Gž | 10.07.2025 14:20 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 P 140430 25 Gž | 10.07.2025 14:10 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 Mal 026535 25 Gž | 10.07.2025 14:00 | IVICA SEKULIĆ | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 121978 25 Kž 3 | 10.07.2025 13:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010750 25 K | 10.07.2025 10:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 K 171435 25 Kž 5 | 10.07.2025 10:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
83 0 K 066830 25 Kž | 10.07.2025 09:30 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 K 164548 25 Kž | 10.07.2025 09:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
80 0 P 140742 25 Gž | 10.07.2025 08:55 | ZORAN DŽIDA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010340 24 K | 10.07.2025 08:30 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Glavni Pretres | |
80 0 P 140300 25 Gž | 10.07.2025 08:00 | DRAGANA SIMANIĆ | Sjednica Vijeća | |
83 0 Mal 062265 25 Gž | 10.07.2025 08:00 | DRAGANA SIMANIĆ | Sjednica Vijeća | |
82 0 K 030267 25 Kž 2 | 09.07.2025 13:00 | SINIŠA LAZAREVIĆ | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010515 24 K | 09.07.2025 10:30 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
80 0 K 160455 25 Kž | 09.07.2025 09:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 010340 25 Kv 10 | 09.07.2025 08:45 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
12 0 K 007464 19 K | 09.07.2025 08:00 | DRAŽENKO LUGONJA | Glavni Pretres | |
12 0 K 010340 25 Kv 10 | 09.07.2025 00:00 | DANE JAMINA | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 72 / 72
- 1