Рочишта
Окружни суд у Приједору
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
16 0 K 001300 21 K | 24.07.2025 09:00 | НЕДЕЉКА ЕРОР | Главни Претрес | |
16 0 K 002809 25 Kv 3 | 15.07.2025 11:00 | НЕДЕЉКА ЕРОР | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
76 0 I 039425 24 Gž | 14.07.2025 09:00 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Mal 085423 25 Gž | 14.07.2025 08:50 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 I 131944 25 Gž | 14.07.2025 08:40 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 P 126943 24 Gž | 14.07.2025 08:30 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 I 130994 25 Gž | 14.07.2025 08:20 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
79 0 I 015778 25 Gž | 14.07.2025 08:10 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Rs 128129 24 Rsž | 14.07.2025 08:00 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 P 120164 25 Gž | 14.07.2025 07:50 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Mal 136747 25 Gž | 14.07.2025 07:40 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Mal 134221 25 Gž | 14.07.2025 07:30 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 P 136504 25 Gž | 14.07.2025 07:20 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 P 038430 24 Gž | 14.07.2025 07:10 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 O 117937 25 Gž 2 | 14.07.2025 07:00 | ВЕСНА САРАЈЛИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 K 002769 25 Kv 3 | 08.07.2025 11:00 | МИРЈАНА МИОДРАГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 K 000399 25 Kv 14 | 08.07.2025 10:00 | МИРЈАНА МИОДРАГОВИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 K 002822 25 Kv 2 | 04.07.2025 09:00 | МИРЈАНА МИОДРАГОВИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
76 0 V 038343 25 Gž 2 | 02.07.2025 11:10 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 V 039793 25 Gž | 02.07.2025 11:00 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
16 0 V 002786 25 Gž | 02.07.2025 10:50 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 O 040273 25 Gž | 02.07.2025 10:40 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 I 142791 25 Gž | 02.07.2025 10:30 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 I 141915 25 Gž | 02.07.2025 09:50 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 P 038492 25 Gž | 02.07.2025 09:40 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 Rs 039166 25 Rsž 2 | 02.07.2025 09:30 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 Mal 132908 25 Gž | 02.07.2025 09:20 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
79 0 P 015427 25 Gž | 02.07.2025 09:10 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 P 132124 25 Gž | 02.07.2025 09:00 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
77 0 P 137851 25 Gž | 02.07.2025 08:50 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
79 0 Mal 017194 25 Gž | 02.07.2025 08:40 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 P 041084 25 Gž | 02.07.2025 08:30 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
76 0 P 040650 25 Gž | 02.07.2025 08:20 | РАДОМИР ЈАЊИЋ | Сједница Вијећа | |
- 1 - 33 / 33
- 1