Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
71 0 K 362229 25 Kžk | 24.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Pretres Pred Apelacionim Vijećem | |
71 0 K 374353 24 Kž | 22.07.2025 12:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 044277 24 Kž | 22.07.2025 12:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 372585 24 Kž | 22.07.2025 12:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 102679 25 Kž | 22.07.2025 12:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 095686 24 Kž | 22.07.2025 09:45 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 099870 24 Kž | 22.07.2025 09:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 350958 24 Kž | 22.07.2025 09:15 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 041473 24 Kž | 22.07.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 304609 25 Kž | 22.07.2025 08:45 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 352986 24 Kž | 22.07.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 392401 24 Gž | 21.07.2025 13:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 035902 25 Kps 2 | 21.07.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
11 0 K 036548 25 K | 18.07.2025 12:30 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037613 24 K | 18.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 036446 24 K | 17.07.2025 15:00 | IGOR CIMEŠA | Izricanje Presude | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 17.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038009 25 K | 17.07.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 16.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 033201 23 K | 16.07.2025 09:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038484 25 Kps | 15.07.2025 13:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 Km 460181 25 Kmž | 15.07.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 048745 25 Gž 7 | 15.07.2025 10:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 018614 25 Gž 3 | 15.07.2025 10:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 037351 25 Gž 5 | 15.07.2025 10:20 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 070362 25 Gž 2 | 15.07.2025 10:10 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 350865 25 Gž 2 | 15.07.2025 10:00 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 312142 25 Gž 2 | 15.07.2025 09:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 351816 25 Gž 3 | 15.07.2025 09:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 248646 25 Gž | 15.07.2025 09:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 V 020701 25 Gž 3 | 15.07.2025 09:20 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 024600 25 Gvlž | 15.07.2025 09:10 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037425 25 K | 15.07.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
11 0 K 021409 25 K 2 | 15.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Mal 335044 25 Gž 2 | 15.07.2025 09:00 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 031825 25 Gž 2 | 15.07.2025 08:50 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 429939 25 Gž | 15.07.2025 08:40 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 304759 25 Gž 3 | 15.07.2025 08:30 | BORISLAV TRIFUNOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038181 25 Kv | 15.07.2025 08:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037294 24 Kv | 15.07.2025 08:15 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 030748 25 Kv 6 | 15.07.2025 08:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036446 24 K | 14.07.2025 13:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 I 421870 25 Gž | 14.07.2025 10:35 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 391685 25 Gž | 14.07.2025 10:10 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 415322 25 Mož | 14.07.2025 10:10 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 449402 25 Gž | 14.07.2025 10:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 081031 25 Kžk | 14.07.2025 10:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 P 373048 25 Gž | 14.07.2025 09:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 O 363873 25 Gž | 14.07.2025 09:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 355102 25 Gž 2 | 14.07.2025 09:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 362229 25 Kžk | 14.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 040562 25 Gži | 14.07.2025 08:50 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 346487 25 Gvlž | 14.07.2025 08:40 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Pr 063380 25 Pžp | 14.07.2025 08:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 409193 25 Gž | 14.07.2025 08:30 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 285742 25 Gž 2 | 11.07.2025 10:40 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 393284 25 Gž | 11.07.2025 10:30 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 101412 25 Gž | 11.07.2025 10:20 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 109241 25 Gž | 11.07.2025 10:10 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 111909 25 Gž | 11.07.2025 10:00 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 375598 25 Gž | 11.07.2025 09:50 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 393534 24 Gž | 11.07.2025 09:40 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 391895 25 Gž 2 | 11.07.2025 09:30 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 061202 25 Gž | 11.07.2025 09:20 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 I 065071 22 Gž | 11.07.2025 09:10 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 363833 25 Gž 2 | 11.07.2025 09:00 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 110327 25 Gž | 11.07.2025 08:50 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 V 023437 25 Gž 4 | 11.07.2025 08:40 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 081625 24 Gž | 11.07.2025 08:30 | BILJANA VIDIMLIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037977 25 Kpp 42 | 10.07.2025 14:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
71 0 P 429548 25 Gž | 10.07.2025 13:15 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 V 016959 25 Gž 6 | 10.07.2025 13:00 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 085976 25 Gž 2 | 10.07.2025 12:55 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 047561 25 Gž | 10.07.2025 12:40 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 110171 25 Gž | 10.07.2025 12:30 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 P 048169 25 Gž | 10.07.2025 12:20 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 047002 25 Gži | 10.07.2025 12:10 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 381600 25 Gž | 10.07.2025 12:00 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 437787 25 Gž | 10.07.2025 11:50 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 403299 25 Gž | 10.07.2025 11:40 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 388793 25 Gž | 10.07.2025 11:30 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 429548 25 Gž | 10.07.2025 11:20 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 Mal 060868 25 Gž | 10.07.2025 11:15 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 286599 25 Gž 3 | 10.07.2025 11:00 | DRAGOMIR OBRADOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 454835 25 Kž 2 | 09.07.2025 13:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 034545 25 K | 09.07.2025 12:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Izricanje Presude | |
11 0 K 034545 25 K | 09.07.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 021330 24 K 2 | 09.07.2025 09:00 | PANE GAVRIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 Pr 450290 25 Pžp | 09.07.2025 08:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 P 041681 25 Gž | 07.07.2025 14:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036446 24 K | 07.07.2025 12:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 407270 25 Gž | 07.07.2025 11:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 409446 25 Gž | 07.07.2025 10:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 416613 25 Gž | 07.07.2025 10:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 391233 25 Gž | 07.07.2025 10:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 382210 25 Gž | 07.07.2025 10:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 446571 25 Gž | 07.07.2025 09:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 V 050512 25 Gž | 07.07.2025 09:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 100 / 145
- 1
- 2